| legends homepage van Kluif | ||||||
|
| ||||||
| Gegevens
| ||||||
|
|
|
|
||||
| Naam | Raoul 'Kluif' Kluivers | |||||
| Kajak | Eskimo Salto,Prijon Delerious en Riot Dominatrix | |||||
| Drank | Bier, Casanis, Cola en koffie | |||||
| Favoriete rivier | Guil, Guisane, Bonne, Vesubie en de Gyr | |||||
| Hoogtepunt | De laatste kilometers van de Guisane 2001 | |||||
| Dieptepunt | Zwemmen op de Aude '97 en stranden in de Gorges de Daluis in '96 | |||||
| Motto | Laf of niet-laf, that's the question | |||||
| Besmet vanaf | 1994 | |||||
| Waar | De Ourthe, een half jaar later zwom ik de Verdon bovenloop bij Colmars | |||||
| Favoriete trainingsstek | Slalombaan Isle de la Serre bij Porcieu | |||||
| Zwaarste rivier/passage | De
laatste 5 km van de Guisane met hoog water. Keihard WW 5-5+ en de Guiers Mort
na een week regen Sleutel passage van de Bonne WW 6 (zeggen ze) | |||||
| Mooiste ervaring | iedere
kajakweek | |||||
|
Slechtste ervaring | Op kop de 4+ passage van de Claree af. Vol een rots raken tijdens de eskimorol, maar......Elite zwemt niet, elite eet door een rietje | |||||
|
| ||||||
| Foto's |
| |||||
|
| ||||||
| Logboek Raoul 'Kluif' Kluivers | Alleen rivieren van WW 3 en hoger zijn genoteerd. | |||||
| ||||||