| legends homepage van Flipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Flipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kajak | Prijon Kaituna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drank | Baco, Casanis en Wodka-jus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Favoriete rivier | Vesubie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogtepunt | Hoogste punt? Charmant som | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieptepunt | Prijon Rockit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motto | Gewoon instappen, je hoeft niet alles van te voren te weten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besmet vanaf | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waar | Rio Noguera Pallaresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Favoriete trainingsstek | Sault Brénaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaarste rivier/passage | Bovenloop Clarée 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mooiste ervaring | Op mijn 2e kajakdag in '96 "de grote verschrikkelijke" (El terrible) per ongeluk bedwingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slechtste ervaring
| Overvaren worden door Bloaz'n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||